Pereiti prie turinio

Rochdale AFC

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Ročdeilio AFC
Pavadinimas Rochdale Association Football Club
Pravardės The Dale, The pride of Lancashire
Įkurtas 1907 m.
Stadionas „Spotland“ stadionas, Ročdeilis
Talpa 10 249
Lyga
Apranga
namie
Apranga
svečiuose

Ročdeilio AFCAnglijos futbolo klubasRočdeilio (netoli Mančesterio).

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]


Pasiekimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Anglija Anglijos varžybose laimėti trofėjai
(2019-05-16 duomenys)
Varžybos Pasiekimas Kartai Metai
Čempionatas I vieta 0
II vieta 0
III vieta 0
Taurė Nugalėtojas 0
Finalininkas 0
Lygos taurė Nugalėtojas 0
Finalininkas 1 1962

Supertaurė Nugalėtojas 0
Finalininkas 0

Sezonai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Anglijos futbolo varžybos
Sezonas Pirmenybių lygmuo Vieta Taurė Lygos taurė
1990–1991 m. IV 12 1/128 f. 1/32 f.
1991–1992 m. IV 8 1/64 f. 1/32 f.
1992–1993 m. IV 11 1/64 f. 1/64 f.
1993–1994 m. IV 9 1/64 f. 1/32 f.
1994–1995 m. IV 15 1/128 f. 1/64 f.
1995–1996 m. IV 15 1/32 f. 1/64 f.
1996–1997 m. IV 14 1/64 f. 1/64 f.
1997–1998 m. IV 18 1/128 f. 1/64 f.
1998–1999 m. IV 19 1/64 f. 1/64 f.
1999–2000 m. IV 10 1/64 f. 1/64 f.
2000–2001 m. IV 8 1/128 f. 1/64 f.
2001–2002 m. IV 5 1/64 f. 1/32 f.
2002–2003 m. IV 19 1/8 f. 1/64 f.
2003–2004 m. IV 21 1/64 f. 1/64 f.
2004–2005 m. IV 9 1/32 f. 1/64 f.
2005–2006 m. IV 14 1/128 f. 1/64 f.
2006–2007 m. IV 9 1/128 f. 1/64 f.
2007–2008 m. IV 5 1/128 f. 1/32 f.
2008–2009 m. IV 6 1/64 f. 1/64 f.


2019–2020 m. III 18
2020–2021 m. III 21

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]