Pereiti prie turinio

Bristol Rovers FC

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Bristolio „Rovers“
Pavadinimas Bristol Rovers Football Club
Pravardės The Pirates, The Gas
Įkurtas 1883 m.
Stadionas „Memorial“ stadionas, Bristolis
Talpa 7 300
Lyga
Apranga
namie
Apranga
svečiuose

Bristolio „Rovers“Anglijos futbolo klubasBristolio. Klubo komanda 2009-2010 m. sezone žaidžia Anglijos pimojoje futbolo lygoje.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuo 1996 m. rugpjūčio klubas žaidžia „Memorial“ stadione, bet dėl vykdomų darbų laikinai žaidžia „Whaddon Road“.

Pavadinimų kaita[redaguoti vikitekstą]

  • 1883 m. – Black Arabs FC
  • 188? m. – Eastville Rovers
  • 1897 m. – Bristol Eastville Rovers
  • 1898 m. – Bristol Rovers

Sezonai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Anglijos futbolo varžybos
Sezonas Pirmenybių lygmuo Vieta Taurė Lygos taurė
1990–1991 m. II 13 1/32 f. 1/64 f.
1991–1992 m. II 13 1/16 f. 1/16 f.
1992–1993 m. II 24 1/32 f. 1/32 f.
1993–1994 m. III 8 1/128 f. 1/64 f.
1994–1995 m. III 4 1/32 f. 1/64 f.
1995–1996 m. III 10 1/128 f. 1/32 f.
1996–1997 m. III 17 1/128 f. 1/64 f.
1997–1998 m. III 5 1/32 f. 1/64 f.
1998–1999 m. III 13 1/8 f. 1/64 f.
1999–2000 m. III 7 1/128 f. 1/32 f.
2000–2001 m. III 21 1/128 f. 1/16 f.
2001–2002 m. IV 23 1/16 f. 1/32 f.
2002–2003 m. IV 20 1/64 f. 1/128 f.
2003–2004 m. IV 15 1/128 f. 1/64 f.
2004–2005 m. IV 12 1/128 f. 1/32 f.
2005–2006 m. IV 12 1/64 f. 1/64 f.
2006–2007 m. IV 6 1/16 f. 1/64 f.
2007–2008 m. III 16 1/4 f. 1/32 f.
2008–2009 m. III 11 1/128 f. 1/64 f.
2019–2020 m. III 14
2020–2021 m. III 24

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Oficiali klubo svetainė