Pereiti prie turinio

2003 m. LFF III lyga

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Lietuvos III futbolo lyga
SezonasLietuvos futbolas 2003 m.
Laikotarpis2003 m. pavasaris–ruduo
2002 m.
2004 m.

2003 m. LFF III lyga – ketvirtosios pakopos futbolo pirmenybės, vykusios Lietuvoje 2003 m. pavasarį–rudenį. Turnyras vyko apskričių zonose.

Rezultatai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Alytaus zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dalyvavusio komandos:

Marijampolės zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nugalėjo Marijampolės FC komanda.[1]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Marijampolės FC 12 10 0 2 63 28 +35 30
2. Kalvarijos FK 12 9 1 2 48 19 +29 28
3. Vilkaviškio „Atžala“ 12 9 1 2 67 13 +54 28
4. Marijampolės „Švyturys“ 12 7 0 5 58 26 +32 21
5. Kybartų „Sveikata-2“ 12 2 2 8 25 56 -31 8
6. Marijampolės „Geležinis vilkas“ 12 1 2 9 22 51 -29 5
7. Marijampolės „Dinamo“ 12 1 0 11 18 108 -90 3

Utenos zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Zoną laimėjo „Utenos senjorai“.[2]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Utenos „Utenio senjorai“ 14 11 1 2 40 15 +25 34
2. Anykščių FK 14 10 1 3 55 16 +39 31
3. Utenos FK 2003 14 8 2 4 36 23 +13 26
4. Visagino „Evikonas“ 14 6 1 7 24 20 +4 19
5. Ignalinos FK 14 5 2 7 27 38 -11 17
6. Utenos „Juventus“ 14 4 3 7 31 34 -3 15
7. Zarasų FK 14 4 2 8 29 42 -13 14
8. Švenčionių „Kūna“ 14 2 0 12 19 73 -54 6

Vilniaus zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Vilniaus „Svajotojas“ 26 22 3 1 97 32 +65 69
2. Vilniaus „Lietuvos paštas“ 26 22 2 2 105 31 +74 68
3. Vilniaus „Polonija“ 26 21 3 2 97 21 +76 66
4. Lentvario „Kaitra“ 26 12 6 8 48 47 +1 42
5. Vilniaus „Gariūnai“ 26 11 7 8 71 37 +34 40
6. Vilniaus „Prelegentai“ 26 10 6 10 59 64 -5 36
7. Vilniaus „Aktas“ 26 11 3 12 64 44 +20 36
8. Naujosios Vilnios „Granitas“ 26 11 2 13 44 48 -4 35
9. Vilniaus „Troleibusas“ 26 9 1 16 48 76 -28 28
10. Pabradės „Žeimena“ 26 7 6 13 41 62 -21 27
11. Vilniaus „Sostinės policija“ 26 8 1 17 42 82 -40 25
12. Vilniaus „Orbit“ 26 5 5 16 31 63 -32 20
13. Vilniaus „Naujieji Verkiai“ 26 5 3 18 27 104 -77 18
14. Nemenčinės „Legionas“ 26 3 2 21 23 86 -63 11

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Gediminas Kalinauskas. „Futbolas Sūduvos krašte 1921–2011“. – Marijampolė, leidykla „Piko valanda“, 2011. ISBN 978-609-422-038-8. // psl. 341
  2. Gediminas Kalinauskas. „Ąžuolo šaknys“ (istorinė apybraiža). – Utena, leidykla „Indra“, 2007. ISBN 978-9955-676-55-3. // psl. 159

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]