Pereiti prie turinio

2014 m. LFF III lyga

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Lietuvos III futbolo lyga
SezonasLietuvos futbolas 2014 m.
Laikotarpis2014 m. pavasaris–ruduo
2013 m.
2015 m.

2014 m. LFF III lyga – ketvirtosios pakopos futbolo pirmenybės, vykusios Lietuvoje 2014 m. pavasarį–rudenį. Turnyras vyko apskričių zonose.

Rezultatai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Alytaus zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pirmenybėse kovojo 4 komandos.[1] Čempionais tapo „Centro“ komanda.[2]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Alytaus „Centras“ 12 6 3 3 35 15 +20 21
2. Veisiejų „Dainava“ 12 6 2 4 31 23 +8 20
3. Simno FK 12 4 4 4 23 25 -2 16
4. Varėnos „Merkys“ 12 3 1 8 20 46 -26 10

Aukštaitijos zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jungtinėje lygoje varžėsi Panevėžio ir Utenos apskričių komandos. Nugalėjo Rokiškio komanda.[3][4]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Rokiškio FK 14 9 4 1 49 19 +30 31
2. Panevėžio „Rėkliai“ 14 8 6 0 53 16 +37 30
3. Anykščių FSK 14 8 3 3 35 14 +21 27
4. Pasvalio „Kagrė“ 14 7 3 4 35 22 +13 24
5. Panevėžio „Orfa“ 14 5 1 8 23 37 -14 16
6. Kupiškio „Narjanta“ 14 3 3 8 15 49 -34 12
7. Panevėžio „Ąžuolas“ 14 3 2 9 30 49 -19 11
8. Panevėžio „Baltic“ 14 2 0 12 22 56 -34 6

Kauno zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nugalėjo „Hegelmann Litauen“ ekipa.[5] Pirmenybės baigėsi lapkričio 14 d.[6]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Kauno „Hegelmann Litauen“ 12 8 3 1 54 17 +37 27
2. Kauno FK 12 7 3 2 31 17 +14 24
3. Kauno FM „Tauras“ 12 7 3 2 35 19 +16 24
4. Alytaus RESE 12 5 1 6 28 35 -7 16
5. Kėdainių FK 12 4 2 6 24 30 -6 14
6. Raseinių „Danspin“ 12 3 1 8 18 36 -18 10
7. Prienų „KKSC-Rūdupis“ 12 1 1 10 14 50 -36 4

Klaipėdos zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Zonoje varžėsi 11 komandų, turnyras vyko nuo balandžio 26 iki spalio 19 d.[7][8]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Gargždų „Pramogos-Taškas“ 20 15 0 5 61 28 +33 45
2. Kretingos KKT 20 14 3 3 43 18 +25 45
3. Klaipėdos „Sarema“ 20 11 4 5 59 31 +28 37
4. Klaipėdos „Jambo“ 20 11 3 6 62 35 +27 36
5. Plikių „Klarksonas-Sakuona“ 20 11 2 7 62 46 +16 35
6. Klaipėdos „Baltai“ 20 10 3 7 50 41 +9 33
7. Plungės „Babrungas-2“ 20 10 3 7 49 32 +17 33
8. Klaipėdos „Rosa“ 20 7 0 13 37 56 -19 21
9. Klaipėdos „Kuršiai“ 20 3 3 14 29 58 -29 12
10. Klaipėdos „Herkaus galerija-Sendvaris“ 20 4 0 16 21 74 -53 12
11. Mažeikių SC „Olimpas“ 20 1 3 16 27 81 -54 6

Marijampolės zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Vilkaviškio „Širvinta“ 10 7 1 2 41 22 +19 22
2. Marijampolės „Ipukis“ 10 7 1 2 30 17 +13 22
3. Marijampolės „Eurostandartas“ 10 4 2 4 21 19 +2 14
4. Kybartų „Sveikata-2“ 10 3 2 5 23 25 -2 11
5. Kazlų Rūdos „Šilas-2“ 10 2 3 5 13 20 -7 9
6. Šakių „Technika“ 10 2 1 7 12 37 -25 7

Šiaulių zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Žaidė 8 komandos.[9] Nugalėjo „Saulininkas“.[10]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Šiaulių „Saulininkas-OBLT“ 14 11 2 1 52 19 +33 35
2. Kelmės „Kražantė-2“ 14 9 1 4 46 24 +22 28
3. Šiaulių „Frilux-Bėgiai“ 14 7 4 3 35 24 +11 25
4. Šiaulių „Kupsc“ 14 6 2 6 36 28 +8 20
5. Šiaulių „Fanai“ 14 5 3 6 24 33 -9 18
6. Ginkūnų „Šauliai-Dakaras“ 14 3 4 7 24 38 -14 13
7. Raizgių „Savanoris“ 14 3 3 8 14 33 -19 12
8. Šiaulių „Adiada“ 14 2 1 11 13 45 -32 7

Tauragės zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pirmenybės nevyko.

Telšių zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pirmenybės nebuvo rengiamos.

Vilniaus zona[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nugalėjo TAIP komanda.[11]

Vieta Komanda R Pg L Pm Įv+ Įv– Įv. sk. Taškai Pastabos
1. Vilniaus TAIP 26 22 2 2 99 23 +76 68
2. Vilniaus „Viltis“ 26 16 2 8 68 42 +26 50
3. Vilniaus „Fakyrai-AD MEN“ 26 15 2 9 67 49 +18 47
4. Vilniaus „Prelegentai“ 26 14 3 9 83 58 +25 45
5. Vilniaus TEC 26 12 3 11 50 50 0 39
6. Vilniaus „Aktas“ 26 11 6 9 57 38 +19 39
7. Vilniaus „Olimpija“ 26 11 5 10 39 41 -2 38
8. Ukmergės „Spartakas“ 26 11 4 11 40 45 -5 37
9. Vilniaus „Salininkai“ 26 10 5 11 44 51 -7 35
10. Vilniaus „Kruša-Basica“ 26 10 3 13 52 64 -12 33
11. Vilniaus „Ozas“ 26 10 3 13 47 42 +5 33
12. Vilniaus „Naujieji Verkiai“ 26 7 4 15 47 75 -28 25
13. Vilniaus „Navigatoriai LT Aqua“ 26 6 4 16 43 64 -21 22
14. Vilniaus „Užupis“ 26 3 2 21 34 128 -94 11

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Aaff.lt (tikrinta 2014-05-24)
  2. Aaff.lt (tikrinta 2014-11-29)
  3. Paff.lt (tikrinta 2014-12-21)
  4. Uafa.lt (tikrinta 2014-12-30)
  5. KAFF Pirmenybės. Kaff.lt (tikrinta 2014-11-17).
  6. Finišuoja KAFF pirmenybės. 2014-11-13, Kaff.lt (tikrinta 2014-11-17).
  7. 2014 m. LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybių tvarkaraštis. Klff.lt (tikrinta 2014-10-17).
  8. Klff.lt (tikrinta 2014-10-15)
  9. 2014 m. LFF III lygos Šiaulių apskrities pirmenybės - Turnyrinė lentėlė. Saff.lt (tikrinta 2014-09-23).
  10. 2014 m. LFF III lygos Šiaulių apskrities pirmenybės. Saff.lt (tikrinta 2024-04-27).
  11. III Lyga. Vilniausfutbolas.lt (tikrinta 2014-12-20).

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]